Confira os dados de audiência consolidados das principais emissoras de TV deste domingo, dia 29 de novembro de 2020
TV Globo |
domingo, 29 de novembro de 2020 |
| | |
Santa Missa | | 5,2 |
Antena Paulista | | 6,1 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,2 |
Globo Rural | | 10,5 |
Flash Eleições | | 11,1 |
Auto Esporte | | 9,6 |
Esporte Espetacular | | 8,7 |
Formula 1 | GP do Bahrein | 9,3 |
Flash Eleições | | 9,2 |
Temperatura Máxima | Capitão América - Guerra Civil | 12,0 |
Flash Eleições | | 14,9 |
Domingão do Faustão | | 14,7 |
Fantástico | | 18,2 |
Domingo Maior | November Man | 10,0 |
Cinemaço | Noé | 5,8 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Record TV |
domingo, 29 de novembro de 2020 |
| | |
Religioso - Universal | | 1,0 |
Record Kids | | 4,5 |
Cine Maior | O Escorpião Rei | 6,6 |
Hora do Faro | | 9,5 |
Domingo Espetacular | | 10,6 |
Mundo Record de Prêmios | 9,9 |
A Fazenda 12 | | 10,1 |
Câmera Record | | 6,3 |
Religioso - Universal | | 1,2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SBT |
domingo, 29 de novembro de 2020 |
| | |
Jornal da Semana | | 2,9 |
Pé na Estrada | | 2,8 |
Acelerados | | 2,1 |
Sempre Bem | | 1,7 |
Duelo de Mães | | 1,9 |
Notícias Impressionantes | 4,0 |
Domingo Legal | | 6,8 |
Eliana | | 6,7 |
Roa a Roda Jequiti | | 7,2 |
Flash Eleições | | 7,5 |
Programa Silvio Santos | 7,9 |
Poder em Foco | | 3,5 |
O Crime não Compensa | 2,6 |
Primeiro Impacto | | 2,6 |