Confira os dados de audiência consolidados das principais emissoras de TV de sábado, dia 28 de novembro de 2020
TV Globo |
sábado, 28 de novembro de 2020 |
| | |
Como Será? | (reapresentação) | 4,6 |
É de Casa | | 5,3 |
SPTV1 | | 9,6 |
Globo Esporte | | 12,4 |
Jornal Hoje | | 11,0 |
Toma Lá da Cá | (reapresentação) | 9,4 |
Simples Assim | | 9,1 |
Caldeirão do Huck | | 12,3 |
Flor do Caribe | (reapresentação) | 17,3 |
SPTV2 | | 20,6 |
Haja Coração | (reapresentação) | 21,5 |
Jornal Nacional | | 25,1 |
A Força do Querer | | 25,4 |
Zorra | | 17,0 |
Altas Horas | | 11,9 |
Supercine | 10 Segundos para vencer | 7,2 |
Mike Tyson - A Volta da Lenda | | 8,1 |
Boxe Internacional | Mike Tyson x Roy jones | 8,5 |
Corujão I | Você Acredita? | 4,8 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Record TV |
sábado, 28 de novembro de 2020 |
| | |
Brasil Caminhoneiro | | 1,6 |
Fala Brasil Especial | | 4,2 |
The Love School | | 2,0 |
Balanço Geral | | 4,8 |
Cine Aventura | A Herança de Mr Deeds | 5,6 |
Cidade Alerta | | 6,1 |
Jornal da Record | | 6,1 |
Cidade Alerta | | 6,1 |
A Fazenda 12 | | 10,6 |
Super Tela | Anjos da Noite: A Evolução | 4,8 |
Fala que eu Te Escuto | | 2,0 |
Religioso - Universal | | 1,1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SBT |
sábado, 28 de novembro de 2020 |
| | |
Sábado Animado | | 3,7 |
The Thundermans | | 6,0 |
Programa Raul Gil | | 3,6 |
Triturando | | 3,2 |
SBT Brasil | | 3,9 |
Maquina da Fama | (reapresentação) | 4,1 |
Bake off Brasil - A Cereja do Bolo | | 4,8 |
Bake off Brasil | | 6,5 |
Notícias Impressionantes | (reapresentação) | 3,6 |
RAW | | 2,0 |
Série | Arqueiro | 1,7 |
Jornal da Semana | | 1,8 |