TV Globo | |
domingo, 3 de abril de 2022 | |
| | PNT |
Santa Missa | | 3,9 |
Antena Paulista / Globo Comunidade | | 4,7 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 6,3 |
Globo Rural | | 9,4 |
Auto Esporte | | 8,6 |
Esporte Espetacular | Galvão Bueno, Ana Thaís Matos e Grafite participam ao vivo para analisar o sorteio da Copa / o segundo episódio da série "O País do Surfe" | 7,6 |
Temperatura Máxima | Jurassic World: Reino Ameaçado | 10,7 |
The Voice + | T2E10 / Semifinal e Final (Vera de Maria Maga do time Toni Garrido vence o programa) | 10,6 |
The Masked Singer Brasil | T2E10 - Participação especial de Patrícia Poeta no júri / Borboleta é desmascarada (Thaeme) | 11,1 |
Domingão com Huck | Primeira apresentação do time feminino da 'Dança dos Famosos' (Ana Furtado, Gkay, Jéssica Ellen, Jojo Todynho, Vitória Strada e Zezé Polessa) (júri fixo: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha - júri artístico: Fátima Bernardes e o ator Renato Góes) / 'O Domingão tá Vendo' (Entrevista com o eliminado do BBB, Lucas Bissoli - participação do influencer Henrique Lopes) / The Wall | 15,5 |
Fantástico | O drama do acidente de Rodrigo Mussi, ex participante do BBB / As polêmicas do Oscar 2022 / As fortes chuvas no Rio de Janeiro / As denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro / Novo golpe para roubar dinheiro / Participação: Fábio Jr, Cleo Pires e Fiuk | 20,5 |
Big Brother Brasil 22 | T22E77 - Eliminação de Eslovênia / Prova do Líder (Paulo André) / Formação de Paredão Falso (Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada) | 21,3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Record TV | |
domingo, 3 de abril de 2022 | |
| | PNT |
Religioso - Universal | 0,5 |
SP de Prêmios | | 1,7 |
Record Kids | Desenhos Bíblicos | 2,5 |
Record Kids | Pica-Pau | 2,5 |
Record Kids | Todo Mundo Odeia o Chris | 4,5 |
Cine Maior | Um Tira Muito Suspeito | 6,8 |
Futebol | Campeonato Paulista: São Paulo x Palmeiras (final) | 14,4 |
Hora do Faro | De quem é esse Meme (Joelma, grupo Mad Dogz, Melody e Tayrone) / Participação: Rico Melquíades e Melody | 5,6 |
Domingo Espetacular | Engtrevista com noivos que tiveram casamento interrompido por tiros / a "Cidade do Lixo": um bairro onde as ruas, calçadas, casas e telhados são tomados por sucatas de todas as espécies / Ari Peixoto conversa com a viúva de um motorista de aplicativo que foi assassinado após aceitar uma corrida de Osasco até Jundiaí / O polêmico tapa que Will Smith deu no comediante Chris Rock / aposentadoria de Bruce Willis, após o anúncio de que ele sofre de afasia | 7,2 |
Câmera Record | Roberto Cabrini entrevista a 'Advogada do Tráfico' | 4,4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SBT | |
domingo, 3 de abril de 2022 | |
| | PNT |
Jornal da Semana | 1,3 |
Pé na Estrada | | 1,8 |
Sempre Bem | | 1,3 |
SBT Sports | | 1,3 |
Notícias Impressionantes | (reprise) | 2,4 |
Domingo Legal | Passa ou Repassa (músicos do grupo Pixote: Thiaguinho, Dodô e Tiola. Do outro, defendendo o time amarelo, estarão a modelo Aline Mineiro, a influenciadora Kerline Cardoso e a youtuber Danielle Diz) / Comprar é Bom, Levar é Melhor | 5,4 |
Eliana | Rede da Fama (Zé Felipe e Virgínia Fonseca) / a história de uma família que se uniu para superar as dificuldades do desemprego | 5,3 |
Roda Roda Jequiti | 7,1 |
Tele Sena | | ND |
Programa Silvio Santos | Apresentação: Patrícia Abravanel / Jogo das 3 Pistas (Nicole Bahls e Suzana Alves) / Jogo dos Pontinhos (Gominho e Thammy Miranda, ao lado de Cartolano, Juliana Oliveira, Mara Maravilha e Ronalducho, personagem de Alexandre Porpetone) / Disputa Musical (os grupos Patrulha do Samba e Cheiro de Amor) / Câmeras Escondidas | 6,7 |
Cinema de Graça | | ND |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
TV Band | |
domingo, 3 de abril de 2022 | |
| | PNT |
Band Kids | | 0,2 |
Informe ComerciaL | 0,5 |
Show do Esporte | | 0,6 |
Futebol | Brasileirão Feminino: Corinthians x São Paulo | 1,3 |
Show do Esporte | | ND |
Porsche Cup | | 0,9 |
Show do Esporte | | 1,0 |
Domingo no Cinema | Anjos e Demônios | 1,4 |
Terceiro Tempo | | 1,5 |
Perrengue na Band | 2,5 |
NBA | | 0,5 |